<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pjorge.com Pedro Jorge Romero &#187; Silva</title>
	<atom:link href="http://pjorge.com/category/silva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pjorge.com</link>
	<description>Cosas que probablemente sólo me interesan a mí</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>¿Qué es el arte?</title>
		<link>http://pjorge.com/2012/05/13/que-es-el-arte/</link>
		<comments>http://pjorge.com/2012/05/13/que-es-el-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jorge Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjorge.com/?p=10559</guid>
		<description><![CDATA[Buena pregunta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Buena pregunta.</p>
<p align="center">
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/lLQJ7ZI_xJs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjorge.com/2012/05/13/que-es-el-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del saber y de la ignorancia</title>
		<link>http://pjorge.com/2012/05/09/del-saber-y-de-la-ignorancia/</link>
		<comments>http://pjorge.com/2012/05/09/del-saber-y-de-la-ignorancia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jorge Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjorge.com/?p=10549</guid>
		<description><![CDATA[Uno de mis momentos tristes fue comprender que la cultura lejos de ser algo a compartir, a celebrar, a difundir, era en realidad un martillo con el que golpeamos a los demás. Son muchos los elementos que usamos para colocar a los otros en &#8220;su lugar&#8221; —la ortografía es uno muy habitual—, así que en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span class="drop_cap">U</span>no de mis momentos tristes fue comprender que la cultura lejos de ser algo a compartir, a celebrar, a difundir, era en realidad un martillo con el que golpeamos a los demás. Son muchos los elementos que usamos para colocar a los otros en &#8220;su lugar&#8221; —la ortografía es uno muy habitual—, así que en realidad no es tan extraño. Pero sigue siendo triste que la cultura, sobre la que tantas declaraciones grandilocuentes hacemos, se use de una forma tan contraria a ese espíritu, para reírnos de los demás y para dejar clara nuestra superioridad.</p>
<p>Por ejemplo, hace poco se dio el caso de gente que no sabía que el Titanic había sido un barco de verdad, que se había hundido de verdad. En general se trataba de gente joven que como mucho tenía referencias de una película tan famosa que ha acabado eclipsando el hecho real. Evidentemente, las burlas y las risas fueron generalizadas, en una combinación de &#8220;mira que tontos son&#8221; y reírse de los jóvenes por el simple hecho de serlo (merecería la pena examinar la tendencia de nuestra sociedad a despreciar a los más jóvenes). </p>
<p>Sin embargo, es un hecho evidente que nadie nace sabiendo, que aprendemos las cosas a medida que nos hacemos mayores. Hay algo que llamamos &#8220;cultura general&#8221; que está lejos de serlo, porque incluso lo general hay que aprenderlo, que incluso algo que nos parece tan evidente como el hundimiento del Titanic fue algo que alguien nos contó por primera vez. Es más, tan grande es todo lo que desconocemos, que para cada uno de nosotros con seguridad habrá alguien que podría mirarnos con suficiencia y reírse de nuestro desconocimiento de esto o aquello.</p>
<p>Pero el gran Randall Munroe nos dice, en <a href="http://xkcd.com/1053/">uno de sus geniales cómics</a>, que reírse de los demás no sólo no es lo mejor para ellos, sino que tampoco es lo mejor para nosotros:</p>
<p align="center"><img src="http://imgs.xkcd.com/comics/ten_thousand.png" title="Saying &#39;what kind of an idiot doesn&#39;t know about the Yellowstone supervolcano&#39; is so much more boring than telling someone about the Yellowstone supervolcano for the first time." alt="Ten Thousand" /></p>
<p>Primero, porque no te contarán que no saben lo que no saben. Segundo, porque perderás la oportunidad de compartir conocimientos y cultura. En consecuencia, recordemos dos cosas. Primero, hubo una época en la que no sabíamos nada de lo que sabemos ahora y, lo más importante, hay todavía muchas más cosas que no sabemos. Segundo, la cultura y el conocimiento son mejores cuando se comparten, y que podemos pasarlo bien compartiendo y difundiendo.</p>
<p><b>Actualización:</b> <a href="http://es.xkcd.com/strips/mil-trescientos/">Versión traducida (y adaptada)</a> de la misma tira (gracias a <a href="https://twitter.com/johansolo">johansolo</a>) en <a href="http://es.xkcd.com/">Xkcd en español</a>.</p>
<p align="center"><img alt="Mil trescientos" title="Decir &quot;¿Qué imbécil no conoce el supervolcán de Yellowstone?&quot; es muchísimo más aburrido que contarle a alguien qué es el supervolcán de Yellowstone." class="strip" src="http://es.xkcd.com/site_media/strips/ten_thousand.png"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjorge.com/2012/05/09/del-saber-y-de-la-ignorancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tocho anacrónico, inútil y poco interesante</title>
		<link>http://pjorge.com/2012/04/30/un-tocho-anacronico-inutil-y-poco-interesante/</link>
		<comments>http://pjorge.com/2012/04/30/un-tocho-anacronico-inutil-y-poco-interesante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jorge Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjorge.com/?p=10537</guid>
		<description><![CDATA[Si la sociedad está cambiando apresuradamente, el idioma le sigue a cierta distancia y el Diccionario se queda aún más retrasado, este último corre el riesgo de convertirse en un tocho anacrónico, inútil y poco interesante. Quedan dos años para que la institución publique sobre papel su vigésimotercera versión, y los recursos de edición y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote>
<p>Si la sociedad está cambiando apresuradamente, el idioma le sigue a cierta distancia y el Diccionario se queda aún más retrasado, este último corre el riesgo de convertirse en un tocho anacrónico, inútil y poco interesante.</p>
<p>Quedan dos años para que la institución publique sobre papel su vigésimotercera versión, y los recursos de edición y revisión que proporciona la tecnología harían posible una cirugía reparadora importante y necesaria. Pero para eso hacen falta voluntad y mentalidad, y no tengo claro que la institución ande sobrada de ninguna de esas virtudes; ya saben: “…de poco ánimo y esfuerzo”.</p>
<p>En <a href='http://librodenotas.com/romanpaladino/22339/el-diccionario-anacronico-androcentrico-inutil'>Libro de Notas: El diccionario anacrónico, androcéntrico, inútil.</a>.</p>
</blockquote>
<p>Eso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjorge.com/2012/04/30/un-tocho-anacronico-inutil-y-poco-interesante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo, Claudio</title>
		<link>http://pjorge.com/2012/04/30/yo-claudio/</link>
		<comments>http://pjorge.com/2012/04/30/yo-claudio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jorge Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjorge.com/?p=10507</guid>
		<description><![CDATA[Thirty-five years on, though, the question is: how does the show hold up? The short answer: splendidly. The slightly longer answer: splendidly, but you know, it’s 35 years old. This is most apparent in the staid and static staging. Like many BBC programs of the era, I, Claudius was shot on sound stages and looks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote>
<p>Thirty-five years on, though, the question is: how does the show hold up? The short answer: splendidly. The slightly longer answer: splendidly, but you know, it’s 35 years old.</p>
<p>This is most apparent in the staid and static staging. Like many BBC programs of the era, I, Claudius was shot on sound stages and looks like it. The sets have an airless sense of flimsy unreality to them, and the color palette is washed out, in part a result of shooting on videotape, not film. Most importantly to young audiences used to <cite>Rome</cite> and <cite>Spartacus</cite>, there are no exterior shots; few street scenes and no free-for-all melees. A whole lot of people die, but there isn’t a great deal of fighting to be seen. Crowds are thin on the ground, suggested by offstage sound effects, while burning buildings are indicated by lighting effects and horrified expressions. It all looks rather like a filmed stage play, because that’s more or less what it is.</p>
<p>The good news is that little of this matters. If there were ever a need to argue that excellent dialogue and on-target acting can trump big-budget spectacle, this series could function as Exhibit A. Jacobi and company rattle through Jack Pulman’s excellent screenplay with gleeful energy, and the viewer is taken along for the ride as plots are hatched and carried out, victims are eliminated and power is gained and lost. Claudius himself, crippled and stuttering, is seen by his own family as too simple and unthreatening to be concerned with, which turns out to be his salvation. That, and his brains, which are considerable.</p>
<p>En <a href='http://www.popmatters.com/pm/review/157276-i-claudius-35th-anniversary-edition/'>&#8216;I, Claudius: 35th Anniversary Edition&#8217; Is a Top-Drawer Re-Release of a Classic</a>.</p>
</blockquote>
<p>Tengo un recuerdo de infancia de la serie. Quizá debería volver a verla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjorge.com/2012/04/30/yo-claudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo Lost</title>
		<link>http://pjorge.com/2012/04/30/el-nuevo-lost/</link>
		<comments>http://pjorge.com/2012/04/30/el-nuevo-lost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jorge Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjorge.com/?p=10519</guid>
		<description><![CDATA[La fiebre por buscar el nuevo Lost, la serie que capture la imaginación de un buen montón de personas durante años. Como era de esperar, la apuesta consiste en imitar aquellos elementos de la serie que parecían ser sus mejores bazas: la compleja mitología o las continuas vueltas de tuerca. Pero: Central to the success [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span class="drop_cap">L</span>a fiebre por buscar el nuevo Lost, la serie que capture la imaginación de un buen montón de personas durante años. Como era de esperar, la apuesta consiste en imitar aquellos elementos de la serie que parecían ser sus mejores bazas: la compleja mitología o las continuas vueltas de tuerca.</p>
<p>Pero:</p>
<blockquote><p>Central to the success of both Lost and The X Files was the creation of a compelling, knotty &quot;mythology&quot;, a detailed backstory fed to the viewer on a drip-by-drip basis, which allowed for seemingly endless theorising. Post-Lost, mythology became televised drama&#8217;s buzz word. Every show required one – the more tortuously complex, the better – a legend that would be teased out over the course of the series or, more likely, left unresolved due to a premature axing. Yet what a lot of the creators of these Lost copyists missed was that Abrams&#8217;s show had far more to it than that. For Sepinwall, this is the crucial distinction between the success of Lost and the failure of its clones. &quot;Take all the mysteries and the weird, freaky sci-fi stuff away [from Lost] and you still have a bunch of interesting characters, played by a strong ensemble, with tremendous direction, production values, music etc,&quot; he argues. &quot;All the Lost copycats tried to duplicate was the mythology, and while that was certainly part of the appeal, if that&#8217;s all there was, nobody would&#8217;ve watched. And those shows had incredibly lame, one-dimensional characters running around in a plot no one understood. &quot;</p>
<p>En <a href='http://www.guardian.co.uk/tv-and-radio/2012/apr/28/awake-rubicon-new-lost'>Why Alcatraz, Rubicon and all the other clones got Lost in translation</a>.</p>
</blockquote>
<p>Tiene toda la razón. En el caso de <cite>Lost</cite>, realmente eran los personajes lo que te hacía volver una semana tras otra (de hecho, se decía que un episodio que consistiese en ver a los personajes desayunando seguiría siendo más interesante que la mayoría de las series de televisión). Incluso cuando los misterios parecían más exasperantes, cuando todo era de lo más confuso, los personajes estaban ahí para servir de punto de referencia. Es más, cuando la serie ampliaba sus misterios, cuando expandía su mitología (cosa que sucedía regularmente en los finales de temporada), lo hacía de tal forma que los personajes seguían estado de forma natural en el centro de todo, de forma que su presencia como razón de ser de la serie siguiese siendo lógica. Hasta en los peores momentos de la serie (la desastrosa quinta temporada, por ejemplo), los guionistas se cuidaban mucho de justificar la atención que se dedicaba a las aventuras de los perdidos.</p>
<p>Y como dice al final del artículo, lo único seguro es que la próxima serie que tenga el impacto de <cite>Perdidos</cite> será una que no se pueda prever. Una serie que combine elementos de una forma diferente, no una que simplemente imite. Una serie inesperada.</p>
<p>(vía <a href="https://twitter.com/#!/rrey/status/196204512443240448">rrey</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjorge.com/2012/04/30/el-nuevo-lost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabon Space Elevator</title>
		<link>http://pjorge.com/2012/04/30/gabon-space-elevator/</link>
		<comments>http://pjorge.com/2012/04/30/gabon-space-elevator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jorge Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjorge.com/?p=10526</guid>
		<description><![CDATA[Gabon Space Elevator]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.africandigitalart.com/2012/04/gabon-space-elevator/">Gabon Space Elevator</a></p>
<p><img src="http://pjorge.com/wp-content/uploads/2012/04/gabon1.png" alt="" title="gabon" width="560" height="593" class="aligncenter size-full wp-image-10528" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjorge.com/2012/04/30/gabon-space-elevator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No consigo decidir&#8230;</title>
		<link>http://pjorge.com/2012/04/19/no-consigo-decidir/</link>
		<comments>http://pjorge.com/2012/04/19/no-consigo-decidir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jorge Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjorge.com/?p=10511</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;si es una campaña a favor o en contra de las distracciones al volante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;si es una campaña a favor o en contra de las distracciones al volante. </p>
<p><img src="http://pjorge.com/wp-content/uploads/2012/04/volante.jpg" alt="" title="volante" width="425" height="501" class="aligncenter size-full wp-image-10512" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjorge.com/2012/04/19/no-consigo-decidir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molde de arena</title>
		<link>http://pjorge.com/2012/04/16/molde-de-arena/</link>
		<comments>http://pjorge.com/2012/04/16/molde-de-arena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jorge Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjorge.com/?p=10494</guid>
		<description><![CDATA[Las personas normales vamos a la playa y como mucho montamos algún gran sistema de irrigación, acompañado de torres con exótica arquitectura que inevitablemente se desmoronan tras el colapso de la civilización agraria que las había levantado. Max Lamb va a la playa y&#8230; bueno, ya verán: Inspired by a childhood spent on the beaches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span class="drop_cap">L</span>as personas normales vamos a la playa y como mucho montamos algún gran sistema de irrigación, acompañado de torres con exótica arquitectura que inevitablemente se desmoronan tras el colapso de la civilización agraria que las había levantado. <a href="http://vimeo.com/9498805">Max Lamb</a> va a la playa y&#8230; bueno, ya verán:</p>
<p align="center">
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/9498805?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="600" height="450" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
</p>
<blockquote><p>
Inspired by a childhood spent on the beaches of Cornwall building castles, boats and tunnels in the sand, I decided to return to my favourite beach at Caerhays on the south coast of Cornwall to produce a stool using a primitive form of sand-casting. Molten pewter was poured into a sand mould sculpted directly into the beach by hand, and once cooled the sand was dug away to reveal a pewter stool.
</p></blockquote>
<p>(vía <a href="http://blog.makezine.com/2012/04/16/sand-casting-a-designer-stool-at-the-beach/">Make</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjorge.com/2012/04/16/molde-de-arena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El papel del artista</title>
		<link>http://pjorge.com/2012/04/16/papel_del_artista/</link>
		<comments>http://pjorge.com/2012/04/16/papel_del_artista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jorge Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjorge.com/?p=10485</guid>
		<description><![CDATA[El arte cumple, y ha cumplido, muchas funciones. Según Douglas Rushkoff, una de esas funciones es reflexionar sobre las nuevas creaciones tecnológicas, sobre sus implicaciones. I think the artist, even more than government, has become the one who is doing long-term thinking about what’s happening, what are the implications, what are we doing to ourselves? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span class="drop_cap">E</span>l arte cumple, y ha cumplido, muchas funciones. Según Douglas Rushkoff, una de esas funciones es reflexionar sobre las nuevas creaciones tecnológicas, sobre sus implicaciones. </p>
<blockquote class="quote"><p>I think the artist, even more than government, has become the one who is doing long-term thinking about what’s happening, what are the implications, what are we doing to ourselves? And they’re some of the only ones, really. An artist’s job is to sit outside what’s happening and reflect back to us where the human is in this. I think it’s a very valuable exercise. It’s just the opposite exercise of what most people probably think it is. It’s not for technologists to realize the visions of artists. It feels much more like it’s for artists to contextualize the visions of technologists.</p></blockquote>
<p>En <a href='http://www.fastcocreate.com/1680472/technology-art-and-why-the-future-of-branding-is-nonfiction'>Technology, Art, And Why The Future Of Branding Is Nonfiction</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjorge.com/2012/04/16/papel_del_artista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resistirse a la tentación de la tragedia</title>
		<link>http://pjorge.com/2012/04/11/resistirse-a-la-tentacion-de-la-tragedia/</link>
		<comments>http://pjorge.com/2012/04/11/resistirse-a-la-tentacion-de-la-tragedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jorge Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjorge.com/?p=10480</guid>
		<description><![CDATA[Sad. Nothing more that sad. Let&#8217;s not call it a tragedy; a broken heart is never a tragedy. Only untimely death is a tragedy. And war, which, before we knew it, would be upon us; replace the comic mask with the one whose mouth turns down and close the theatre, because I refuse point-blank to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote class='quote'><p>
Sad. Nothing more that sad. Let&#8217;s not call it a tragedy; a broken heart is never a tragedy. Only untimely death is a tragedy. And war, which, before we knew it, would be upon us; replace the comic mask with the one whose mouth turns down and close the theatre, because I refuse point-blank to play in tragedy.
</p></blockquote>
<p>En <cite><a href="http://pjorge.com/2012/04/10/wise-children-angela-carter/">Wise Children</a></cite>, Angela Carter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjorge.com/2012/04/11/resistirse-a-la-tentacion-de-la-tragedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vibración</title>
		<link>http://pjorge.com/2012/03/31/vibracion/</link>
		<comments>http://pjorge.com/2012/03/31/vibracion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 11:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jorge Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjorge.com/?p=10467</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="center">
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/kpoanOlb3-w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjorge.com/2012/03/31/vibracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrickIt Sky Cam</title>
		<link>http://pjorge.com/2012/03/26/brickit-sky-cam/</link>
		<comments>http://pjorge.com/2012/03/26/brickit-sky-cam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jorge Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjorge.com/?p=10461</guid>
		<description><![CDATA[El mundo es, la verdad, un lugar asombroso. (vía The NXT Step)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El mundo es, la verdad, un lugar asombroso.</p>
<p align="center">
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/FkfPeKyFG4I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</p>
<p>(vía <a href="http://thenxtstep.blogspot.com.es/2012/03/brickit-sky-cam.html">The NXT Step</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjorge.com/2012/03/26/brickit-sky-cam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brick bending</title>
		<link>http://pjorge.com/2012/03/15/brick-bending/</link>
		<comments>http://pjorge.com/2012/03/15/brick-bending/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jorge Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjorge.com/?p=10446</guid>
		<description><![CDATA[Resulta que las piezas de Lego dejan un pequeño espacio, lo que permite jugar un poco con las posiciones y crear curvas. Mi primer intento fue un círculo: La curva queda así: Por desgracia, para hacerlo hacen falta muchas piezas. Ese círculo lleva 500. Aquí un triángulo. E incluso se puede hacer algo cuadrado. Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span class="drop_cap">R</span>esulta que las piezas de Lego dejan un pequeño espacio, lo que permite jugar un poco con las posiciones y crear curvas. Mi primer intento fue un círculo:</p>
<p><img src="http://pjorge.com/wp-content/uploads/2012/03/brick1.jpg" alt="" title="brick1" width="518" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-10447" /></p>
<p>La curva queda así:</p>
<p><img src="http://pjorge.com/wp-content/uploads/2012/03/brick2.jpg" alt="" title="brick2" width="550" height="180" class="aligncenter size-full wp-image-10448" /></p>
<p>Por desgracia, para hacerlo hacen falta muchas piezas. Ese círculo lleva 500.</p>
<p>Aquí un triángulo.</p>
<p><img src="http://pjorge.com/wp-content/uploads/2012/03/brick3.jpg" alt="" title="brick3" width="500" height="469" class="aligncenter size-full wp-image-10449" /></p>
<p><img src="http://pjorge.com/wp-content/uploads/2012/03/brick4.jpg" alt="" title="brick4" width="500" height="287" class="aligncenter size-full wp-image-10450" /></p>
<p>E incluso se puede hacer algo cuadrado.</p>
<p><img src="http://pjorge.com/wp-content/uploads/2012/03/brick5.jpg" alt="" title="brick5" width="500" height="367" class="aligncenter size-full wp-image-10451" /></p>
<p>Y aquí un pequeño detalle de un vértice.</p>
<p><img src="http://pjorge.com/wp-content/uploads/2012/03/brick6.jpg" alt="" title="brick6" width="500" height="268" class="aligncenter size-full wp-image-10452" /></p>
<p>Por supuesto, no son más que pruebas iniciales. Con práctica se pueden hacer cosas verdaderamente espectaculares. Como, por ejemplo, lo que se ve en <a href="http://www.instructables.com/id/Bendy-Lego/">Bendy Lego</a> y <a href="http://www.brickbending.com/">Brick Bending</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjorge.com/2012/03/15/brick-bending/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de ética periodística</title>
		<link>http://pjorge.com/2012/03/15/curso-de-etica-periodistica/</link>
		<comments>http://pjorge.com/2012/03/15/curso-de-etica-periodistica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jorge Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjorge.com/?p=10444</guid>
		<description><![CDATA[Lo he visto en No pienso volver a enlazar un medio español. Me ha hecho gracia en plan &#8220;utopía del periodismo como nos gustaría que fuese&#8221; o algo así.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span class="drop_cap">L</span>o he visto en <a href="http://networkedblogs.com/v3XxF">No pienso volver a enlazar un medio español</a>. Me ha hecho gracia en plan &#8220;utopía del periodismo como nos gustaría que fuese&#8221; o algo así.</p>
<p align="center">
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/-d-rhCq9okQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</pZ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pjorge.com/2012/03/15/curso-de-etica-periodistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plétora de piñatas, de Mauro Entrialgo</title>
		<link>http://pjorge.com/2012/03/14/pletora-pinatas-mauro-entrialgo/</link>
		<comments>http://pjorge.com/2012/03/14/pletora-pinatas-mauro-entrialgo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Jorge Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pjorge.com/?p=10437</guid>
		<description><![CDATA[Comprendí el gran acierto de estas tiras días después, cuando en una conversación me descubrí en varias ocasiones poniéndolas de ejemplo. Porque como es habitual en Mauro Entrialgo, el chiste y el comentario social son lo mismo, hermanados, de tal forma que uno se vuelve indistinguible del otro. Al diseccionar las fallas más habituales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://pjorge.com/wp-content/uploads/2012/03/pletora-pinatas.jpg" alt="" title="pletora-pinatas" width="220" height="175" class="alignleft size-full wp-image-10438" /><span class="drop_cap">C</span>omprendí el gran acierto de estas tiras días después, cuando en una conversación me descubrí en varias ocasiones poniéndolas de ejemplo. Porque como es habitual en Mauro Entrialgo, el chiste y el comentario social son lo mismo, hermanados, de tal forma que uno se vuelve indistinguible del otro. Al diseccionar las fallas más habituales de la naturaleza humana, el autor garantiza que esas tiras siempre estarán vigentes, más allá de los vaivenes de la actualidad. No es que no comenten el día a día, que a veces lo hacen, sino que más bien logran extraer la lección más permanente que se derivan de las vicisitudes diarias.</p>
<p>No es que no supiésemos ya que Mauro Entrialgo tiene la inteligencia y la capacidad de observación para lograr ese equilibrio (por ejemplo, <cite><a href="http://pjorge.com/2006/09/22/los-domingos-de-mauro-entrialgo/">Los domingos</a></cite>). Pero la verdad es que una tira diaria parece un género tan terriblemente difícil que lo más lógico sería esperar muchos tropiezos. Pero en esta recopilación de la tira publicadas por el diario <cite>Público</cite> (primer tomo de tres, aunque lamentablemente en la portada no lo indica, lo que me provocó un momento de decepción (aunque luego me hicieron ver que el lomo sí lo indica)) hay muy pocos fallos, bastantes aciertos y sólo una secuencia de tiras que me disgusta.</p>
<p>Como hacer una tira diaria es muy difícil, el autor recurre a las series recurrentes, con personajes, situaciones, y planteamientos que se van repitiendo y que, asumo, se pueden tener preparadas de antemano por si es necesario. Series como &#8220;mentira cochina&#8221;, &#8220;no diga/diga&#8221;, &#8220;cosas que hay en la calle&#8221;, &#8220;ni tanto/ni tan calvo&#8221; o &#8220;realidad alternativa&#8221; (donde suele poner a caldo nuestro mundo comparándolo con otro mundo posible o, mejor dicho, suele desmontar los mecanismos que en nuestra realidad nos sirven de excusa para no cambiar las cosas) o personajes como Silvia, Drugos o El demonio rojo. La recurrencia de varios de esos temas funciona habitualmente bastante bien, porque las ideas acaban superponiéndose y crean una agradable densidad y destapan muy efectivamente todas las mentiras que nos contamos a diario. Sólo me disgusta, y mucho, &#8220;Como su propio nombre indica&#8221; que simplemente parece una forma cómoda de cumplir con ese día, porque no son más que listas de personas con nombres que tienen relación con sus actividades o profesiones. Son las que al final me acaba saltando como carentes de interés.</p>
